Bekijk hier de beschikbare
KAVELS HARMONIE
Harmonie Fase IV
Harmonie Fase IV
I - Linker percelen
-
I-20 | 936 m² | Gereserveerd XCG. 185.000,=
-
I-22 | 919 m² | Notaris XCG. 185.000,=
-
I-24 | 938 m² | Notaris XCG. 185.000,=
-
I-28 | 1327 m² | Notaris XCG. 265.000,=
-
I-30 | 1014 m² | Notaris XCG. 210.000,=
-
I-32 | 851 m² | Notaris XCG. 180.000,=
-
I-34 | 816 m² | Notaris XCG. 170.000,=
-
I-38 | 889 m² | Notaris XCG. 180.000,=
-
I-40 | 881 m² | Notaris XCG. 180.000,=
-
I-42 | 896 m² | Gereserveerd XCG. 180.000,=
-
I-50 | 952 m² | Notaris XCG. 190.000,=
-
I-52 | 1012 m² | Notaris XCG. 200.000,=
I - Rechter percelen
-
I-29 | 1124 m² | Notaris XCG. 245.000
-
I-31 | 1333 m² | Gereserveerd XCG. 285.000
-
I-33 | 1491 m² | Gereserveerd XCG. 295.000
-
I-35 | 1184 m² | Gereserveerd XCG. 250.000
-
I-37 | 1147 m² | Notaris XCG. 245.000
-
I-39 | 1061 m² | Gereserveerd XCG. 225.000
-
I-41 | 1154 m² | Notaris XCG. 240.000
-
I-43 | 1297 m² | Notaris XCG. 280.000
-
I-45 | 1285 m² | Notaris XCG. 280.000
-
I-47 | 1149 m² | Notaris XCG. 250.000
-
I-49 | 1065 m² | Notaris XCG. 230.000
-
I-53 | 1103 m² | Notaris XCG. 230.000
-
I-55 | 1210 m² | Notaris XCG. 255.000
-
I-57 | 1149 m² | Notaris XCG. 240.000
-
I-59 | 1236 m² | Gereserveerd XCG. 260.000
-
I-61 | 1168 m² | Notaris XCG. 245.000
-
I-63 | 1437 m² | Notaris XCG. 295.000
-
I-65 | 1714 m² | Notaris XCG. 325.000
De beste investering op Aarde is Aarde.
De beste investering op Aarde is Aarde.
Harmonie Fase III
Harmonie Fase III
De beste investering op Aarde is Aarde.
De beste investering op Aarde is Aarde.
Harmonie fase II
Harmonie fase II
WIJ HELPEN U GRAAG
Neem gerust contact met ons op met al uw vragen of verzoeken, wij reageren snel om u verder te helpen. Of u nu meer wilt weten over onze beschikbare kavels of inzicht wilt krijgen in ons verkoopproces, wij staan klaar om u van alle benodigde informatie te voorzien.
Neem vandaag nog contact met ons op!
Neem vandaag nog contact met ons op!
